売り止め中=ローン事前審査中又は媒介委任中のものです。
◎上記物件販売にご協力下さる方へ
(宅地建物取引業者さん以外の方を含む)
販売協定により活動して下さる方は、ご来社の上ご相談を受けております。
新世代型
国産ヒノキ造りマンション
請負のご相談受付中
土地探しからの方もどうぞ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●新築共同住宅 (令和7年1月28日現在)
総販売数 | 635棟 | 5,564戸 |
■新宿区
6戸以下 | 51棟 | 278戸 |
7〜10戸 | 101棟 | 875戸 |
11〜14戸 | 19棟 | 240戸 |
15戸以上 | 10棟 | 184戸 |
小計 | 181棟 | 1,577戸 |
■渋谷区・目黒区
6戸以下 | 13棟 | 74戸 |
7〜10戸 | 14棟 | 126戸 |
11〜14戸 | 10棟 | 138戸 |
15戸以上 | 2棟 | 36戸 |
小計 | 39棟 | 374戸 |
■中野区
6戸以下 | 35棟 | 256戸 |
7〜10戸 | 97棟 | 841戸 |
11〜14戸 | 29棟 | 364戸 |
15戸以上 | 2棟 | 38戸 |
小計 | 163棟 | 1,499戸 |
■杉並区
6戸以下 | 15棟 | 84戸 |
7〜10戸 | 84棟 | 757戸 |
11〜14戸 | 27棟 | 329戸 |
15戸以上 | 1棟 | 16戸 |
小計 | 127棟 | 1,186戸 |
■豊島区
6戸以下 | 25棟 | 144戸 |
7〜10戸 | 26棟 | 216戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 12戸 |
15戸以上 | 1棟 | 18戸 |
小計 | 53棟 | 390戸 |
■練馬区・板橋区・北区
6戸以下 | 29棟 | 170戸 |
7〜10戸 | 17棟 | 154戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 14戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 47棟 | 338戸 |
■千代田区・文京区・台東区
6戸以下 | 10棟 | 52戸 |
7〜10戸 | 10棟 | 90戸 |
11〜14戸 | 0棟 | 0戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 20棟 | 142戸 |
■武蔵野市
6戸以下 | 0棟 | 0戸 |
7〜10戸 | 2棟 | 18戸 |
11〜14戸 | 3棟 | 40戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 5棟 | 58戸 |
●新築居住用売ビル (平成27年9月30日現在)
総販売数 | 7棟 | 117戸 |
・池袋 | 1棟 | 14戸 |
・下落合 | 1棟 | 19戸 |
・鷺ノ宮 | 1棟 | 15戸 |
・高田馬場 | 2棟 | 30戸 |
・早稲田 | 1棟 | 17戸 |
・御茶の水 | 1棟 | 22戸 |
ありがとうございました。