■請負(建築中)現場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国産ヒノキ造り「新世代型都心アパート」請負のご相談受付中。 土地探しからの方もどうぞ。
●新築売アパート (令和3年4月16日現在)
総販売数 | 588棟 | 5,173戸 |
■新宿区
6戸以下 | 43棟 | 233戸 |
7〜10戸 | 91棟 | 789戸 |
11〜14戸 | 16棟 | 202戸 |
15戸以上 | 8棟 | 150戸 |
小計 | 158棟 | 1,374戸 |
■渋谷区・目黒区
6戸以下 | 10棟 | 60戸 |
7〜10戸 | 12棟 | 108戸 |
11〜14戸 | 9棟 | 124戸 |
15戸以上 | 2棟 | 36戸 |
小計 | 33棟 | 328戸 |
■中野区
6戸以下 | 33棟 | 247戸 |
7〜10戸 | 95棟 | 822戸 |
11〜14戸 | 28棟 | 352戸 |
15戸以上 | 2棟 | 38戸 |
小計 | 158棟 | 1,459戸 |
■杉並区
6戸以下 | 15棟 | 84戸 |
7〜10戸 | 79棟 | 711戸 |
11〜14戸 | 26棟 | 317戸 |
15戸以上 | 1棟 | 16戸 |
小計 | 121棟 | 1,128戸 |
■豊島区
6戸以下 | 23棟 | 134戸 |
7〜10戸 | 24棟 | 200戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 12戸 |
15戸以上 | 1棟 | 18戸 |
小計 | 49棟 | 364戸 |
■練馬区・板橋区・北区
6戸以下 | 29棟 | 170戸 |
7〜10戸 | 16棟 | 146戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 14戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 46棟 | 330戸 |
■千代田区・文京区・台東区
6戸以下 | 8棟 | 42戸 |
7〜10戸 | 10棟 | 90戸 |
11〜14戸 | 0棟 | 0戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 18棟 | 132戸 |
■武蔵野市
6戸以下 | 0棟 | 0戸 |
7〜10戸 | 2棟 | 18戸 |
11〜14戸 | 3棟 | 40戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 5棟 | 58戸 |
●新築居住用売ビル (平成27年9月30日現在)
総販売数 | 7棟 | 117戸 |
・池袋 | 1棟 | 14戸 |
・下落合 | 1棟 | 19戸 |
・鷺ノ宮 | 1棟 | 15戸 |
・高田馬場 | 2棟 | 30戸 |
・早稲田 | 1棟 | 17戸 |
・御茶の水 | 1棟 | 22戸 |
ありがとうございました。