売り止め中=ローン事前審査中又は媒介委任中のものです。
■請負(建築中)現場
新世代型
国産ヒノキ造りマンション
請負のご相談受付中
土地探しからの方もどうぞ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●新築共同住宅 (令和4年5月9日現在)
総販売数 | 604棟 | 5,312戸 |
■新宿区
6戸以下 | 46棟 | 248戸 |
7〜10戸 | 95棟 | 825戸 |
11〜14戸 | 16棟 | 202戸 |
15戸以上 | 9棟 | 168戸 |
小計 | 166棟 | 1,443戸 |
■渋谷区・目黒区
6戸以下 | 11棟 | 66戸 |
7〜10戸 | 13棟 | 118戸 |
11〜14戸 | 10棟 | 138戸 |
15戸以上 | 2棟 | 36戸 |
小計 | 36棟 | 358戸 |
■中野区
6戸以下 | 34棟 | 255戸 |
7〜10戸 | 94棟 | 814戸 |
11〜14戸 | 28棟 | 352戸 |
15戸以上 | 2棟 | 38戸 |
小計 | 158棟 | 1,459戸 |
■杉並区
6戸以下 | 15棟 | 84戸 |
7〜10戸 | 80棟 | 721戸 |
11〜14戸 | 27棟 | 329戸 |
15戸以上 | 1棟 | 16戸 |
小計 | 123棟 | 1,150戸 |
■豊島区
6戸以下 | 23棟 | 134戸 |
7〜10戸 | 25棟 | 208戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 12戸 |
15戸以上 | 1棟 | 18戸 |
小計 | 50棟 | 372戸 |
■練馬区・板橋区・北区
6戸以下 | 29棟 | 170戸 |
7〜10戸 | 16棟 | 146戸 |
11〜14戸 | 1棟 | 14戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 46棟 | 330戸 |
■千代田区・文京区・台東区
6戸以下 | 10棟 | 52戸 |
7〜10戸 | 10棟 | 90戸 |
11〜14戸 | 0棟 | 0戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 20棟 | 142戸 |
■武蔵野市
6戸以下 | 0棟 | 0戸 |
7〜10戸 | 2棟 | 18戸 |
11〜14戸 | 3棟 | 40戸 |
15戸以上 | 0棟 | 0戸 |
小計 | 5棟 | 58戸 |
●新築居住用売ビル (平成27年9月30日現在)
総販売数 | 7棟 | 117戸 |
・池袋 | 1棟 | 14戸 |
・下落合 | 1棟 | 19戸 |
・鷺ノ宮 | 1棟 | 15戸 |
・高田馬場 | 2棟 | 30戸 |
・早稲田 | 1棟 | 17戸 |
・御茶の水 | 1棟 | 22戸 |
ありがとうございました。